La météo à Madrid: Météo à 7 jours pour Madrid
Météo actuelle | ||||
Clair. Frais. |
Température | 0 °C | Temp. ressentie | 0 °C |
Vitesse du vent | 0 km/h | Pression atmosphérique | 1027.1 | |
Direction du vent | Nord | Humidité | 87 % |
Météo à 7 jours développée | ||||||||||
Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
Samedi | Ensoleillé. Frais. | 11°C | -4°C | 3km/h | Faible | |||||
Dimanche | Nuages l'après-midi. Frais. | 9°C | -6°C | 7km/h | Faible | |||||
Lundi | Pluie fine. Couvert. Frais. | 8°C | 1°C | 7km/h | Minimal | |||||
Mardi | Pluie. Couvert. Frais. | 10°C | 7°C | 6km/h | Minimal | |||||
Mercredi | Averses de pluie. Couvert. Frais. | 11°C | 8°C | 29km/h | Minimal | |||||
Jeudi | Averses de pluie. Couvert. Frais. | 11°C | 8°C | 35km/h | Minimal | |||||
Vendredi | Petites pluies en fin de journée. Couvert. Frais. | 11°C | 4°C | 49km/h | Minimal |
18/01/2025 06:03
Moyennes météorologiques annuelles à Madrid | |||
---|---|---|---|
Min. ºC | Max. ºC | Precip. Moy | |
Janvier | 2° | 10° | 2.75 cm |
Février | 3° | 12° | 2.00 cm |
Mars | 6° | 16° | 1.8 cm |
Avril | 7° | 18° | 2.77 cm |
Mai | 11° | 22° | 3.44 cm |
Juin | 16° | 29° | 1.38 cm |
Juillet | 18° | 32° | 0.85 cm |
Août | 18° | 32° | 0.85 cm |
Septembre | 15° | 27° | 1.74 cm |
Octobre | 10° | 20° | 4.71 cm |
Novembre | 6° | 14° | 3.87 cm |
Décembre | 3° | 10° | 3.68 cm |