La météo à Madrid: Météo à 7 jours pour Madrid
Météo actuelle | ||||
Brouillard. Frais. |
Température | 8 °C | Temp. ressentie | 8 °C |
Vitesse du vent | 4 km/h | Pression atmosphérique | 1024.05 | |
Direction du vent | Nord | Humidité | 100 % |
Météo à 7 jours développée | ||||||||||
Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
Samedi | Couvert. Frais. | 16°C | 8°C | 14km/h | Minimal | |||||
Dimanche | Couvert. Doux. | 18°C | 7°C | 20km/h | Minimal | |||||
Lundi | Pluie fine. Couvert. Frais. | 16°C | 6°C | 39km/h | Minimal | |||||
Mardi | Nuageux. Frais. | 11°C | 4°C | 25km/h | Minimal | |||||
Mercredi | Nuages dispersés. Frais. | 14°C | 3°C | 3km/h | Minimal | |||||
Jeudi | Nuages dispersés. Frais. | 14°C | 2°C | 5km/h | Minimal | |||||
Vendredi | Nuageux dans l'ensemble. Frais. | 17°C | 5°C | 7km/h | Minimal |
23/11/2024 10:27
Moyennes météorologiques annuelles à Madrid | |||
---|---|---|---|
Min. ºC | Max. ºC | Precip. Moy | |
Janvier | 2° | 10° | 2.75 cm |
Février | 3° | 12° | 2.00 cm |
Mars | 6° | 16° | 1.8 cm |
Avril | 7° | 18° | 2.77 cm |
Mai | 11° | 22° | 3.44 cm |
Juin | 16° | 29° | 1.38 cm |
Juillet | 18° | 32° | 0.85 cm |
Août | 18° | 32° | 0.85 cm |
Septembre | 15° | 27° | 1.74 cm |
Octobre | 10° | 20° | 4.71 cm |
Novembre | 6° | 14° | 3.87 cm |
Décembre | 3° | 10° | 3.68 cm |