El tiempo en Madrid - previsión del tiempo a 7 días - Temperatura en Madrid
Condiciones actuales | ||||
Parcialmente soleado. Fresco. |
Temperatura | 11 °C | Temp. sentida | 8 °C |
Velocidad del viento | 33 km/h | Presión atmosférica | 1016.26 | |
Dirección del viento | Suroeste | Humedad | 82 % |
Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
Jueves | Nubes dispersas. Fresco. | 15°C | 8°C | 39km/h | Mínima | |||||
Viernes | Nublado. Fresco. | 15°C | 8°C | 23km/h | Mínima | |||||
Sábado | Cubierto. Fresco. | 17°C | 8°C | 16km/h | Mínima | |||||
Domingo | Cubierto. Templado. | 18°C | 8°C | 16km/h | Mínima | |||||
Lunes | Algunas gotas a última hora. Cubierto. Templado. | 18°C | 12°C | 32km/h | Mínima | |||||
Martes | Cubierto. Templado. | 18°C | 10°C | 13km/h | Mínima | |||||
Miércoles | Cubierto. Fresco. | 18°C | 9°C | 2km/h | Mínima |
21/11/2024 13:29
Medias Mensuales en Madrid | |||
---|---|---|---|
Mínimas | Máximas | Precipitación | |
Enero | 2° | 10° | 2.75 cm |
Febrero | 3° | 12° | 2.00 cm |
Marzo | 6° | 16° | 1.8 cm |
Abril | 7° | 18° | 2.77 cm |
Mayo | 11° | 22° | 3.44 cm |
Junio | 16° | 29° | 1.38 cm |
Julio | 18° | 32° | 0.85 cm |
Agosto | 18° | 32° | 0.85 cm |
Septiembre | 15° | 27° | 1.74 cm |
Octubre | 10° | 20° | 4.71 cm |
Noviembre | 6° | 14° | 3.87 cm |
Diciembre | 3° | 10° | 3.68 cm |